DELHI BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
85 ** ** ** ** ** **
99 06 78 89 34 91 62
07 10 48 35 54 43 37
12 65 52 87 49 34 66
04 55 67 24 85 ** 93
92 43 51 14 87 38 43
89 70 26 53 44 64 39
36 88 59 49 35 28 93
** ** ** 57 38 87 20
19 81 76 ** ** ** **
59 44 30 41 37 13 68
81 64 31 48 93 47 78
14 89 73 32 47 74 00
89 54 42 93 76 87 59
27 36 07 56 40 99 18
50 03 18 69 98 41 32
** ** ** ** ** 10 43
69 78 07 32 15 26 53
58 62 91 03 72 46 75
49 14 01 59 78 81 96
12 61 92 06 71 24 18
35 06 79 28 50 43 80
40 39 28 97 05 62 17
** 82 19 08 74 60 35